Acompanhamento diário de Carrefour (Pontua+ Carrefa), Bemol (Clube B) e Martinello (Clube Martinello). Carrefour ganha uma campanha nova — Esquenta Black Midea — que já estreia no radar com vendas na mesa; de 11 para 12 campanhas ativas hoje. Pontos na mesa dos 3 varejos quase dobram (36 → 78), puxados pela Black Friday Pelmex (Bemol), que segue com vendas aprovadas em forte alta mas também vê sua represada subir (36 → 69). A dupla Vendeu = Ganhou OPPO (Martinello) segue estável acima de 95% de aceite pelo 2º dia, ainda sem venda aprovada registrada. Nenhuma ação de CM foi registrada (planilha e Jira conferidos). Detalhe completo por varejo nas abas abaixo.
No Martinello, a dupla Vendeu = Ganhou OPPO se mantém estável pelo 2º dia: "Lojas com Promotores" (30296) segue em 96,2% de aceite e "Lojas sem Promotor" (30297) em 95,0% — nenhuma das duas registra venda aprovada em qualquer status, o que mantém o item como pendência de confirmação com o time de produto/OPPO em vez de alívio. A Você Tem "N" Motivos Nesher (29563) converte as 8 vendas que estavam em processamento: salta de 28 para 36 vendas aprovadas, aceite estável em 91,5% (1.028 de 1.123), zero represada. O par Venda Muito com a Motorola — Signature (30123) e Edge 70 (30239) segue sem represada: a Edge 70 converte 14 vendas em processamento e sobe de 16 para 30 aprovadas (aceite 64,7%), enquanto a Signature segue zerada em vendas (aceite 51,9%, 711 de 1.370). Pontos na mesa do varejo seguem zerados.
Na Bemol, a Black Friday Pelmex real (30302) é o destaque do dia por dois motivos opostos: vendas aprovadas sobem de 222 para 275 (aceite sobe para 73,6%, 463 de 629), mas a represada quase dobra, de 36 para 69 vendas na mesa (36 em 1003, 29 em 1004, 4 em 1005, zero em 1010), R$ 104.964,08 (antes R$ 52.172,53) — conferido linha a linha contra as duas regras de validação do varejo (Legada e Vigente) para garantir que não é erro de escopo; o aumento acompanha o ritmo acelerado da campanha, mas merece prioridade de recuperação. A Campanha Black Friday Jovi! (30189, Jovi) dispara no aceite, de 29,0% para 44,7% (281 de 629), e recebe as primeiras vendas desde a estreia: 19 em processamento e a primeira venda represada (1, status 1004, R$ 2.083,84). A Mochila Karga (30278, Mezik) segue em alta no aceite (61,2%, 385 de 629) mas completa o 11º dia de vigência sem nenhuma venda em qualquer status.
No Carrefour, estreia a Esquenta Black Midea (30739, Midea), com 20,8% de aceite (241 de 1.160) no 5º dia de vigência — e já chega com 8 vendas na mesa (status 1004, R$ 15.233,89, 6 pessoas) e mais 8 em processamento, sinal de que vale mapear a elegibilidade de loja/usuário antes que o represado cresça. O par Venda Muito com a Motorola — Signature (30119) e Edge 70 (30237) segue sem represada: a Edge 70 converte 16 vendas em processamento e sobe de 427 para 443 aprovadas (aceite 69,9%), mantendo a classificação como tipo Meta (cíclica) em vez de Vendeu-Ganhou — pendência de confirmação com produto que persiste desde a prorrogação. A Vendeu Ganhou Multi (30317, Multilaser) segue como única campanha "zerada" do varejo: aceite em 38,0% (642 de 1.689, +20 no dia) mas sem nenhuma venda registrada em qualquer status, confirmado por contagem irrestrita de vendas pela própria campanha.
Nenhuma campanha encerra vigência hoje — a aba Fechamentos segue com o resultado consolidado das duas levas anteriores (30/09 e 31/10), sem alteração nesta edição. Nenhuma ação de CM foi registrada nesta data (planilha de controle e Jira conferidos, sem lançamentos novos desde 06/10).
| Varejo | Na mesa hoje | R$ na mesa | Pontos parados | Pessoas | Campanhas ativas com produto | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Bemol | 70 | R$ 107.047,92 | ≈403 | 14 | 2 de 3 ativas | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ▸ Carrefour | 8 | R$ 15.233,89 | N/D* | 6 | 1 de 4 ativas | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ▸ Martinello | 0 | — | — | 0 | 0 de 5 ativas | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Total | 78 | R$ 122.281,81 | ≈403 | 20 | 3 de 12 | ||||||||||||||||||||
ID do Usuário em Vendas) por trás das vendas na mesa de cada varejo. "R$ na mesa" soma o Preço das vendas represadas (dado real por venda) — Martinello não entra na soma porque o campo Preço segue zerado em todas as vendas represadas desse varejo. Pontos na mesa sobem de 36 para 78 — a Black Friday Pelmex (Bemol) quase dobra (36→69, conferido separadamente contra as duas regras de validação do varejo para descartar erro de escopo) e duas campanhas novas na rotina já chegam com represada (Jovi 1, Esquenta Black Midea 8). Martinello segue zerado. *Pontos parados da Esquenta Black Midea e da Jovi ainda não têm base de cálculo — nenhuma das duas tem venda aprovada registrada para estimar a média de pontos por venda. "Pontos parados" usa o crédito real já pago a vendedores da própria campanha (Extrato de Créditos, cargo vendedor) dividido pelas vendas aprovadas — média de 5,8 pontos por venda (Pelmex), aplicada às suas vendas represadas.Clique no varejo para abrir as ações sugeridas. Pilotos do Jhemerson (Americanas/Magalu/Zema) mantidos abaixo com os dados de 15/09, ainda não incluídos na rotina diária de recálculo.
| Campanha | Varejo | Pendentes informados (29/10) | Ainda represada (03/11) | Recuperadas | Eficácia |
|---|---|---|---|---|---|
| Midea Outubro 30122 | Carrefour | 21 | 11 | 10 | 48% |
| Hit do Mês – Frahm 28839 | Bemol | 8 | 1 | 7 | 88% |
| Outubro Turbinado JOVI + Incentivo OPPO 29567 · 28855 | Martinello | 24 | 11 | 13 | 54% |
| Total (28 lojas) | — | 53 | 23 | 30 | 57% |
Pendentes = vendas paradas específicas, por loja, informadas ao gerente no disparo (base manual por loja, não o total da campanha). Martinello soma as duas campanhas porque a base de contato não distingue entre elas por loja. Carrefour e Martinello seguem recebendo novas vendas represadas depois da ação (campanhas ativas, picos de Black Friday) — por isso o total de pontos na mesa dessas campanhas na Visão Geral de hoje é maior que "ainda represada" desta tabela, que olha só as vendas que já estavam paradas em 29/10.
| Varejo | Aceites na janela | Recuperadas | R$ recuperado | Pontos movimentados | Ainda represada (31/10) | Eficácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour | 307 | 5 | R$ 17.646,56 | — | 19 | 21% |
| Bemol | 551 | 1 | R$ 2.939,00 | — | 52 | 2% |
| Martinello | 411 | 20 | — | — | 13 | 61% |
| Total | 1.269 | 26 | R$ 20.585,56 | — | 84 | 24% |
R$ recuperado usa o valor real da venda (Preço) já aprovada, não estimativa; Martinello fica em "—" porque o campo Preço segue zerado nas vendas desse varejo. "Pontos movimentados" permanece indisponível de forma definitiva para esta ação, não em apuração: não existe no Power BI um campo de data confiável para isolar quais vendas específicas saíram de represada dentro da janela de 22→25/10 (Data da Carga da Venda é data de ingestão, não de aprovação; Extrato dos Créditos[Data] tem saltos de lote de pagamento atrasado, sem correlação com o dia da venda) — limitação confirmada em 28/10, sem solução dentro do modelo atual. Só é recalculável se o time de dados incluir um campo de data de aprovação por venda.
Campanhas[Data de Término]) — qualquer campanha que seguiu ativa depois disso fica fora desta conta, mesmo que tivesse represada parada na mesma data (caso da Hit do Mês Frahm, 28839, que só encerrou 31/10).100% do ganho de aceite dessas 7 campanhas aconteceu no próprio dia 30/09 (confirmado pelo log de status de campanha, com carimbo de data/hora) — sinal de que a ação teve efeito direto e imediato.
| Campanha | Varejo | Represadas no dia da ação | Represadas 48h pós ação | Recuperadas |
|---|---|---|---|---|
| Festival de Lançamentos 29355 | Bemol | 44 | 14 | 30 |
| Bemol Tablet e Notebook Positivo 28887 | Bemol | 10 | 2 | 8 |
| Projetores Intelbras 29481/82/83 | Bemol | 1 | 1 | 0 |
| INCENTIVO OPPO 28768 | Bemol | - | - | 0 |
| Festival de Lançamentos 29354 | Martinello | 6 | - | 6 |
| Setembro Turbinado JOVI 28837 | Martinello | 7 | 8 | -1 |
| INCENTIVO OPPO 28855 | Martinello | - | - | 0 |
| Total (7 campanhas de fechamento) | — | 68 | 25 | 43 |
Resultado: 43 vendas represadas recuperadas nas 7 campanhas que fechavam 30/09 (37 na Bemol + 6 na Martinello). Esta tabela mede o status 1004 especificamente, que foi o recorte tratado nesta ação; ações a partir de outubro passam a medir o total de pontos na mesa (1003+1004+1005+1010) por campanha.
Toda campanha com produto vinculado que encerra vigência entra aqui no dia seguinte, com o que ficou represado (status 1003/1004/1005/1010, mesmo escopo produto × regra do varejo × vigência usado no dia a dia) e o valor em R$ que essas vendas já carregavam registrado (campo Preço da própria venda). O filtro de data (tabela Calendário) é sempre pela vigência da própria campanha, do início ao fim — nunca estendido até hoje: só entra venda datada dentro desse intervalo, mesmo quando a regra de validação é reaproveitada por outras campanhas/anos. Uma vez publicada, a leitura do fechamento fica registrada — não é recalculada depois; uma campanha que teve ação de CM e depois teve esse status mudar de novo (ver aba Resultados das Ações) aparece com uma nota, não com o número atualizado.
Estes cards mostram só o último ciclo fechado (31/10) — não somam com fechamentos anteriores. A leva de 30/09 (10 campanhas, 106 represada, R$ 217.907,89, ≈1.358 pts) segue disponível, sem alteração, na seção 03 abaixo.
13 campanhas oficiais encerraram vigência em 31/10, a maior virada de ciclo já registrada neste radar. Represada lida pela vigência própria de cada campanha (não estendida até hoje); Martinello sem valor em R$ pelo mesmo motivo já documentado (campo Preço zerado nas vendas represadas desse varejo).
| Campanha | Varejo | Vigência | Represada no período | Pessoas | Valor (R$) | Pontos parados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Midea Outubro 30122 | Carrefour | 08–31/10 | 16 | 12 | 34.271,00 | 143 | |||||||||
Fechou com 208 vendas aprovadas na vigência (31 ainda em processamento no momento da leitura) — sob a regra errada "Validação Lojas MM na Midea HA e RAC" + "Validação Havan Midea", o mesmo produto segue contaminado por outro varejo, fora desta conta. | |||||||||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Signature 30119 | Carrefour | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Edge 70 30237 | Carrefour | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| ▸ Hit do Mês – Frahm (real) 28839 | Bemol | 01/09–31/10 | 1 | 1 | 934,00 | 7 | |||||||||
Fechou com 107 vendas aprovadas na vigência — segunda campanha mais limpa da leva, quase sem represada. | |||||||||||||||
| Hit do Mês – Frahm Prévia, desabilitada · 28840 | Bemol | 01/09–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Signature 30131 | Bemol | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Edge 70 30243 | Bemol | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| ▸ Incentivo OPPO 28855 | Martinello | 01/09–31/10 | 1 | 1 | N/D | ~0† | |||||||||
Fechou com 1.700 vendas aprovadas na vigência inteira — maior campanha do varejo. Campo Preço zerado, valor em R$ não disponível. Substituída hoje pela Vendeu = Ganhou OPPO (30296/30297). Sob a regra do Bemol, mais 202 vendas do mesmo produto em "produto sem campanha"/represada clássica — contaminação cruzada, fora desta conta. | |||||||||||||||
| ▸ Venda Premiada Atlas e Dako (real) 29524 | Martinello | 01–31/10 | 0* | — | — | — | |||||||||
*Zero vendas válidas sob a regra própria do varejo na vigência inteira (01–31/10) — as 95 vendas da campanha ficaram 100% presas nas três regras de validação equivocadas, erro de configuração herdado de um piloto do Zema do mesmo fornecedor, nunca corrigido pelo time de produto/dados. Não entram no total desta leva porque não são pontos na mesa sob a regra própria — ficam registradas aqui como pendência técnica encerrada sem solução. | |||||||||||||||
| Venda Premiada Atlas e Dako Prévia, desabilitada · 29542 | Martinello | 01–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| ▸ Outubro Turbinado JOVI 29567 | Martinello | 01–31/10 | 10 | 6 | N/D | 3 | |||||||||
Fechou com 897 vendas aprovadas na vigência. Campo Preço zerado, valor em R$ não disponível. Sob a regra do Bemol, mais 257 vendas do mesmo produto em "produto sem campanha"/represada clássica — contaminação cruzada, fora desta conta. | |||||||||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Signature 30123 | Martinello | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| Venda Muito com a Motorola — Edge 70 30239 | Martinello | 07–31/10 | 0 | 0 | — | — | |||||||||
| Total (13 campanhas de fechamento) | — | — | 28 | 20** | 35.205,00*** | 153**** | |||||||||
| Campanha | Varejo | Encerrou | Represada no período | Pessoas | Valor (R$) | Pontos parados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ Midea Setembro 29338 | Carrefour | 30/09 | 68 | 32 | 162.242,80 | 778 | ||||||||||||
Nunca entrou numa ação de CM — vendas datadas dentro da vigência (01–30/09), sem nenhum trabalho de recuperação desde o fechamento. | ||||||||||||||||||
| Pontua+ Carrefa Out/Set/26 29035 | Carrefour | 30/09 | 0 | 0 | — | — | ||||||||||||
| ▸ Festival de Lançamentos 29355 | Bemol | 30/09 | 21 | 13 | 46.905,60 | 375 | ||||||||||||
Teve ação de CM em 30/09. Lido pela vigência própria da campanha (01–30/09): 21 vendas represadas, R$ 46.905,60. | ||||||||||||||||||
| ▸ Bemol Tablet e Notebook Positivo 28887 | Bemol | 30/09 | 3 | 2 | 6.670,49 | 65 | ||||||||||||
Teve ação de CM em 30/09. Lido pela vigência própria da campanha (01–30/09): 3 vendas represadas, R$ 6.670,49. | ||||||||||||||||||
| Projetores Intelbras 29481/82/83 | Bemol | 30/09 | 1 | 1 | 2.089,00 | 140‡ | ||||||||||||
| Incentivo OPPO · Set 28768 | Bemol | 30/09 | 0 | 0 | — | — | ||||||||||||
| ▸ Setembro Turbinado JOVI 28837 | Martinello | 30/09 | 13 | 10 | N/D | N/D§ | ||||||||||||
Teve ação de CM em 30/09. Campo Preço da venda vem zerado para o Martinello em todas as vendas represadas verificadas. | ||||||||||||||||||
| Festival de Lançamentos 29354 | Martinello | 30/09 | 0 | 0 | — | — | ||||||||||||
| Total | — | — | 106 | 58* | 217.907,89** | 1.358*** | ||||||||||||
Preço da venda não vem preenchido (0,0) em nenhuma das vendas represadas verificadas das suas campanhas. ***Pontos parados = Crédito Adicionado (cargo Vendedor) ÷ vendas aprovadas da campanha, aplicado à represada — estimado, mesma metodologia do card de pontos represados hoje; Martinello fica de fora (ver §). ‡Projetores Intelbras agrupa 3 campanhas (29481/82/83); só 29481 tem Crédito Adicionado registrado, usado como proxy para o grupo. §Setembro Turbinado JOVI (28837) não tem nenhum lançamento de Crédito Adicionado para cargo Vendedor nesta campanha — não dá para estimar pontos por este método. 1003 aguardando cadastro do usuário · 1004 usuário não está participando da campanha · 1005 usuário cadastrado em loja incorreta · 1010 usuário com cadastro incompleto.| # | Campanha | ID | Companhia | Início | Fim | Audiência | Aceite | Vendas incentivadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendeu = Ganhou OPPO — Lojas com Promotores | 30296 | Oppo | 01/11 | 30/11 | 611 | 96,2% | 0 |
| 2 | Vendeu = Ganhou OPPO — Lojas sem Promotor | 30297 | Oppo | 01/11 | 30/11 | 463 | 95,0% | 0 |
| 3 | Você Tem "N" Motivos Nesher | 29563 | Nesher | 01/10 | 30/11 | 1.123 | 91,5% | 36 |
| 4 | Venda Muito com a Motorola — Edge 70 | 30239 | Motorola | 07/10 | 15/11 | 1.100 | 64,7% | 30 |
| 5 | Venda Muito com a Motorola — Signature | 30123 | Motorola | 07/10 | 15/11 | 1.370 | 51,9% | 0 |
5 campanhas com vigência cobrindo hoje. "Vendas incentivadas" = vendas aprovadas da campanha. Denominador de aceite usa a contagem bruta da ponte de audiência por campanha (medida oficial "Estado Final" retorna valor diferente do real para a Nesher — problema já documentado).
| Campanha | ID | 1003 | 1004 | 1005 | 1010 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Você Tem "N" Motivos Nesher zerada | 29563 | - | - | - | - | 0 |
| Vendeu = Ganhou OPPO — com/sem Promotor 5º dia, zeradas | 30296/30297 | - | - | - | - | 0 |
| Venda Muito com a Motorola — Signature/Edge 70 zeradas | 30123/30239 | - | - | - | - | 0 |
| Total | — | - | - | - | - | 0 |
valor de 10/09, não reconferido
saldo desse recorte
todos, inclusive < 50
gerente e gerente regional
exceto gerencial
| # | Campanha | ID | Companhia | Início | Fim | Audiência | Aceite | Vendas incentivadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Friday Pelmex — real | 30302 | Pelmex | 20/10 | 30/11 | 629 | 73,6% | 275 |
| 2 | Mochila Karga é na Bemol 0 vendas, 11 dias | 30278 | Mezik | 26/10 | 24/12 | 629 | 61,2% | 0 |
| 3 | Campanha Black Friday Jovi! | 30189 | Jovi | 01/11 | 30/11 | 629 | 44,7% | 0 |
| · | Black Friday Pelmex Prévia, substituída pela real | 30267 | Pelmex | 20/10 | 30/11 | 618 | 61,3% | — |
3 campanhas ativas hoje. A Prévia desabilitada da Pelmex segue listada por referência, fora da contagem oficial. "Vendas incentivadas" = vendas aprovadas da campanha (status 2, conferido contra o teto de registros da campanha).
| Campanha | ID | 1003 | 1004 | 1005 | 1010 | Total | Pontos | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday Pelmex — real quase dobra sobre ontem | 30302 | 36 | 29 | 4 | - | 69 | ≈403 | 104.964,08 |
| Campanha Black Friday Jovi! 1ª represada | 30189 | - | 1 | - | - | 1 | N/D | 2.083,84 |
| Mochila Karga zerada | 30278 | - | - | - | - | 0 | — | — |
| Total | — | 36 | 30 | 4 | 0 | 70 | ≈403 | 107.047,92 |
A Black Friday Pelmex real concentra quase toda a represada do varejo — 69 vendas na mesa (36/29/4/0), ≈403 pontos, R$ 104.964,08, 13 pessoas distintas, quase dobrando sobre as 36 vendas de ontem (R$ 52.172,53, 15 pessoas) apesar do forte avanço em vendas aprovadas (222→275) — conferido separadamente contra as regras Legada e Vigente do varejo para descartar erro de escopo. Candidata natural a uma próxima ação de CM. A campanha também registra 10 vendas em status 1009 (produto sem campanha ou usuário fora da audiência) sob a mesma regra — tratadas com reserva, como recomenda a metodologia, e fora do total oficial de 69. A Jovi estreia com 1 venda represada (status 1004, R$ 2.083,84, 1 pessoa) junto com suas primeiras 19 vendas em processamento.
valor de 10/09, não reconferido
saldo desse recorte
todos, inclusive < 50
GERENTE - BEMOL e GERENTE
exceto gerencial
| # | Campanha | ID | Início | Fim | Audiência | Aceite | Vendas incentivadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venda Muito com a Motorola — Edge 70 | 30237 | 07/10 | 15/11 | 1.160 | 69,9% | 443 |
| 2 | Venda Muito com a Motorola — Signature | 30119 | 07/10 | 15/11 | 1.160 | 69,2% | 2 |
| 3 | Vendeu, Ganhou Multi 0 vendas, 10 dias | 30317 | 26/10 | 26/11 | 1.689 | 38,0% | 0 |
| 4 | Esquenta Black Midea nova | 30739 | 01/11 | 30/11 | 1.160 | 20,8% | 0 |
4 campanhas com vigência cobrindo hoje — soma a Esquenta Black Midea, nova na rotina diária. "Vendas incentivadas" = vendas aprovadas da campanha.
| Campanha | ID | 1003 | 1004 | 1005 | 1010 | Total | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esquenta Black Midea nova, 1ª represada | 30739 | - | 8 | - | - | 8 | 15.233,89 |
| Vendeu, Ganhou Multi zerada em qualquer status | 30317 | - | - | - | - | 0 | — |
| Venda Muito com a Motorola — Signature/Edge 70 zeradas | 30119/30237 | - | - | - | - | 0 | — |
| Total | — | - | 8 | - | - | 8 | 15.233,89 |
valor de 10/09, não reconferido
saldo desse recorte
todos, inclusive < 50
GTE COML ELETRO, DIR LOJA, GERENTE, GERENCIADORES
exceto gerencial
| # | Campanha | ID | Início | Fim | Audiência | Aceite | Vendas aprovadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InteligêncIA Positivo - Vision Tab 10 | 30290 | 19/10 | 20/11 | 519 | — | — |
| 2 | InteligêncIA Positivo - Vision Tab 7 Moana | 30295 | 19/10 | 20/11 | 519 | — | — |
| 3 | InteligêncIA Positivo - Vision C14 | 30286 | 19/10 | 20/11 | 519 | — | — |
| 4 | Incentivo Mensal Seguros – Promotores dedicados (Novembro) | 30352 | 01/11 | 03/12 | 427 | 4,7% | — |
| 5 | Campanha Acelera Lenovo - Outubro | 30268 | 19/10 | 19/11 | 427 | 4,4% | — |
| 6 | Vendeu OPPO, Ganhou!!! | 30737 | 01/11 | 30/11 | 141 | 5,7% | — |
| 7 | Ovo Vendido, Real Garantido | 27820 | 01/04 | 31/12/27 | 68 | 83,8% | 1 |
| 8 | Vendeu OPPO, Ganhou!!! | 30736 | 01/11 | 30/11 | 51 | — | — |
| 9 | Vendeu Ganhou - JOVI | 27460 | 01/07 | 30/11 | 26 | 19,2% | — |
| 10 | Campanha Gente de Valor 4TRI 2026 | 30124 | 01/10 | 31/12 | 24 | 50,0% | — |
| 11 | Campanha Mensal de Seguros - Novembro | 30363 | 01/11 | 30/11 | 6 | 16,7% | — |
| 12 | Venda Muito com a Motorola Linha Signature | 30362 | 01/11 | 08/11 | 1 | — | — |
| 13 | Venda Muito com a Motorola Linha Edge | 30364 | 01/11 | 08/11 | 1 | — | — |
| 14 | Esquenta Black Midea na Magalu | 30413 | 01/11 | 15/11 | 1 | — | — |
Audiência, aceite e vendas aprovadas calculados com escopo por rede (Lojas[ID da Rede] = rede Lojas Americanas - Fechadas), não por app — necessário porque este varejo compartilha realm com outras redes no Power BI. "—" no aceite indica campanha sem estado de aceite registrado ainda (audiência muito recente/pequena), não necessariamente zero.
base do piloto · dados até 09/09
saldo desse recorte
todos, inclusive < 50
GERENTE - LASA (a confirmar com o Jhemerson)
exceto gerencial
| # | Campanha | ID | Início | Fim | Audiência | Aceite | Vendas aprovadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venda Muito com a Motorola Linha Signature | 30362 | 01/11 | 08/11 | 24.284 | 20,6% | — |
| 2 | Venda Muito com a Motorola Linha Edge | 30364 | 01/11 | 08/11 | 24.284 | 20,3% | — |
| 3 | Esquenta Black Midea na Magalu | 30413 | 01/11 | 15/11 | 24.284 | 20,4% | — |
| 4 | Vendeu, Ganhou - Reno 16 - Vendedores - Oppo | 29935 | 01/10 | 31/12 | 24.161 | 34,5% | — |
| 5 | Vendeu, Ganhou com JOVI | 30359 | 01/11 | 30/11 | 9.961 | 23,2% | — |
| 6 | Vendeu, Ganhou OPPO - Lojas FOCO | 30358 | 01/11 | 30/11 | 6.178 | 16,9% | — |
| 7 | InteligêncIA Positivo - Vision Tab 10 | 30290 | 19/10 | 20/11 | 1.022 | 0,1% | — |
| 8 | InteligêncIA Positivo - Vision Tab 7 Moana | 30295 | 19/10 | 20/11 | 1.022 | 0,1% | — |
| 9 | InteligêncIA Positivo - Vision C14 | 30286 | 19/10 | 20/11 | 1.022 | 0,1% | — |
| 10 | Incentivo Mensal Seguros – Promotores dedicados (Novembro) | 30352 | 01/11 | 03/12 | 5 | — | — |
| 11 | Campanha Acelera Lenovo - Outubro | 30268 | 19/10 | 19/11 | 5 | — | — |
| 12 | Vendeu OPPO, Ganhou!!! | 30737 | 01/11 | 30/11 | 5 | — | — |
| 13 | Desafio Mini LED | 30285 | 01/11 | 15/11 | 4 | 25,0% | — |
| 14 | Micro-ondas - Koerich Novembro - HA | 30628 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 15 | Lavadoras (Nacional) - Koerich Novembro - HA | 30387 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 16 | Refrigeradores (Importada) - Koerich Novembro - HA | 30433 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 17 | Refrigeradores (Nacional) - Koerich Novembro - HA | 30480 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 18 | Lavadoras (Importadas) - Koerich Novembro - HA | 30526 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 19 | Portáteis - Koerich Novembro - HA | 30578 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 20 | Ar-Condicionados - Koerich Novembro - RAC | 30661 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 21 | Lava Louça - Koerich - HA | 30713 | 01/11 | 30/11 | 3 | — | — |
| 22 | Vendeu Ganhou - JOVI | 27460 | 01/07 | 30/11 | 2 | — | — |
| 23 | A Casa é Sua, a Black é Samsung | 30734 | 04/11 | 30/11 | 1 | — | — |
| 24 | Black Antes da Black | 30330 | 03/11 | 22/11 | 1 | — | — |
| 25 | Black Antes da Black | 30309 | 03/11 | 22/11 | 1 | — | — |
| 26 | Lavadoras (Nacional) - Telerio Novembro - HA | 30402 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 27 | Refrigeradores (Importada) - Telerio Novembro - HA | 30449 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 28 | Refrigeradores (Nacional) - Telerio Novembro - HA | 30482 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 29 | Lavadoras (Importadas) - Telerio Novembro - HA | 30537 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 30 | Portáteis - Telerio Novembro - HA | 30579 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 31 | Micro-ondas - Telerio Novembro - HA | 30630 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 32 | Ar-Condicionados - Telerio Novembro - RAC | 30675 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 33 | Lava Louça - Telerio - HA | 30727 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 34 | Venda Muito com a Motorola | 29939 | 07/10 | 15/11 | 1 | — | — |
| 35 | Venda Muito com a Motorola | 30235 | 07/10 | 15/11 | 1 | — | — |
| 36 | Venda Muito com a Motorola | 29936 | 07/10 | 15/11 | 1 | — | — |
| 37 | Venda Muito com a Motorola | 30275 | 07/10 | 15/11 | 1 | — | — |
| 38 | Campanha de Incentivo Elgin | 30284 | 01/10 | 20/12 | 1 | — | — |
| 39 | Lavadoras (Nacional) - Martinello Novembro - HA | 30390 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 40 | Lavadoras (Importadas) - Martinello Novembro - HA | 30528 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 41 | Portáteis - Martinello Novembro - HA | 30581 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 42 | Ar-Condicionados - Martinello Novembro - RAC | 30665 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 43 | Refrigeradores (Importada) - Martinello Novembro - HA | 30437 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 44 | Micro-ondas - Martinello Novembro - HA | 30604 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 45 | Refrigeradores (Nacional) - Martinello Novembro - HA | 30485 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 46 | Lava Louça - Martinello - HA | 30716 | 01/11 | 30/11 | 1 | 100,0% | — |
| 47 | Black Antes da Black | 30315 | 03/11 | 22/11 | 1 | — | — |
